Personer
Velg en bokstav for å vise personer med etter/familienavn som begynner på bokstaven.
1 | 2 | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ø | Ingen | (ukjent)
Etternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Abel | 3 |
2 | Abildgaard | 1 |
3 | Abrahamsen | 1 |
4 | Adeler | 4 |
5 | Aga | 1 |
6 | Alberts | 1 |
7 | Amundsdotter | 1 |
8 | Amundsen | 40 |
9 | Amundson | 2 |
10 | Ancher | 1 |
11 | Andersdatter | 7 |
12 | Andersdtr | 5 |
13 | Andersen | 39 |
14 | Anderssen | 2 |
15 | Andersson | 1 |
16 | Andreasdtr | 3 |
17 | Andreassen | 8 |
18 | Andvord | 2 |
19 | Andvordshaug | 5 |
20 | Anker | 21 |
21 | Anthony | 3 |
22 | Antonsen | 3 |
23 | Arhén | 1 |
24 | Arneberg | 2 |
25 | Arnesen | 5 |
26 | Arneson | 1 |
27 | Arnevik | 1 |
28 | Arntz | 1 |
29 | Aronsen | 1 |
30 | Audunson | 1 |
31 | Augustinussen | 1 |
32 | Aukrustbakken | 1 |
33 | Austrått | 2 |
34 | Austvoll | 2 |
35 | Åkerhjelm | 1 |
36 | Ålvik | 1 |
37 | Åsteløkken | 1 |
38 | Ødegård | 3 |
39 | Ødegaard | 1 |
40 | Ødegårdsstuen | 1 |
41 | Øi | 1 |
42 | Olsdatter Øi øvre-eie | 1 |
43 | Øiom | 1 |
44 | Østevik | 2 |
45 | Østhus | 2 |
46 | Øverbø | 3 |
47 | Øverland | 1 |
48 | Øybrekken | 1 |
49 | Øye | 1 |
50 | Øyre | 1 |
Antall personer: 194 Antall navn: 50 |