Personer
Velg en bokstav for å vise personer med etter/familienavn som begynner på bokstaven.
1 | 2 | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ø | Ingen | (ukjent)
Etternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Gabrielsdatter | 4 |
2 | Gabrielsen | 1 |
3 | Galte | 2 |
4 | Galtung | 3 |
5 | Gamleplassen | 2 |
6 | Garnes | 1 |
7 | Gauper | 1 |
8 | Gautessøn | 1 |
9 | Geisaust | 2 |
10 | Genschau | 4 |
11 | Giske | 1 |
12 | Gislesdatter | 2 |
13 | Gisleson | 5 |
14 | Gjerde | 1 |
15 | Gjesling | 4 |
16 | Glette | 13 |
17 | Glostrup | 2 |
18 | Gløersen | 1 |
19 | Glømmen | 1 |
20 | Godsen | 1 |
21 | Godtzen | 12 |
22 | Gomo | 3 |
23 | Gotskalkssen | 1 |
24 | Graffer | 10 |
25 | Greve | 1 |
26 | Grill | 1 |
27 | Grimseth | 1 |
28 | Grimstad | 1 |
29 | Groseth | 2 |
30 | Grotheim | 2 |
31 | Grønbech | 1 |
32 | Grøneng | 1 |
33 | Grønn | 1 |
34 | Grøthe | 5 |
35 | Grüner | 1 |
36 | Gulbrandsen | 1 |
37 | Gullberg | 1 |
38 | Gullik | 1 |
39 | Gulliksen | 2 |
40 | Gundelach | 13 |
41 | Gundersdatter | 1 |
42 | Gundersen | 12 |
43 | Gunnarson | 1 |
44 | Gunnulvsen | 1 |
45 | Gustavsen | 5 |
46 | Guttormsen | 2 |
47 | Guttum | 1 |
48 | Gyntelberg | 1 |
Antall personer: 136 Antall navn: 48 |