Personer
Velg en bokstav for å vise personer med etter/familienavn som begynner på bokstaven.
1 | 2 | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ø | Ingen | (ukjent)
Etternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Kaldastuen | 2 |
2 | Kane | 4 |
3 | Karlsdotter | 1 |
4 | Karlsen | 6 |
5 | Karlsson | 1 |
6 | Ketilsdatter | 1 |
7 | Kiddelson | 1 |
8 | Kidelsdatter | 1 |
9 | Kielland | 23 |
10 | Kiellander | 1 |
11 | Kildal | 1 |
12 | Kirkestuen | 1 |
13 | Kirlin | 4 |
14 | Kirsebom | 6 |
15 | Kittelsen | 1 |
16 | Kjeka | 1 |
17 | Kjeldsen | 1 |
18 | Kjell | 2 |
19 | Kjelland | 2 |
20 | Kjerland | 1 |
21 | Kjølner | 7 |
22 | Kjøpsnes | 6 |
23 | Kjærnås | 1 |
24 | Kjærulf | 3 |
25 | Kjæstad | 3 |
26 | Kleiven | 1 |
27 | Kleppe | 3 |
28 | Kleven | 3 |
29 | Klevstadlien | 2 |
30 | Klophus | 3 |
31 | Kloumann | 1 |
32 | Klow | 2 |
33 | Kløvdalen | 1 |
34 | Knudsdatter | 2 |
35 | Knutsen | 8 |
36 | Koht | 1 |
37 | Kolden | 2 |
38 | kone | 4 |
39 | Koren | 1 |
40 | Kristensdatter | 1 |
41 | Kristensen | 1 |
42 | Kristiansdatter | 1 |
43 | Kristiansen | 5 |
44 | Kristoffersen | 5 |
45 | Krog | 1 |
46 | Krogh | 1 |
47 | Krogseth | 2 |
48 | Krokum | 1 |
49 | Kruckow | 1 |
50 | Kvalvik | 3 |
51 | Kvalvaag | 1 |
52 | Kvamme | 1 |
53 | Kvammen | 56 |
54 | Kvehaugen | 1 |
55 | Kvernstuen | 2 |
56 | Kvaale | 1 |
57 | Kysethbakken | 1 |
58 | Kaae | 1 |
59 | Kårvatn | 5 |
Antall personer: 206 Antall navn: 59 |