Personer
Velg en bokstav for å vise personer med etter/familienavn som begynner på bokstaven.
1 | 2 | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ø | Ingen | (ukjent)
Etternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Lange | 3 |
2 | Langeland | 2 |
3 | Langseth | 2 |
4 | Larsdatter | 4 |
5 | Larsdtr | 2 |
6 | Larsen | 8 |
7 | Lassen | 1 |
8 | Lauritsdatter | 3 |
9 | Lauritsen | 2 |
10 | Lauritssøn | 1 |
11 | Lauritzdatter | 1 |
12 | Lauvålien | 1 |
13 | Lavransdatter | 1 |
14 | Leerflaten | 1 |
15 | Leganger | 11 |
16 | Leigh | 3 |
17 | Lembach | 2 |
18 | Lemmich | 1 |
19 | Lennertsdatter | 1 |
20 | Lerflaten | 1 |
21 | Lervik | 12 |
22 | Leth | 2 |
23 | Letrud | 1 |
24 | Leuch | 2 |
25 | Lie | 2 |
26 | Lien | 6 |
27 | Lillegård | 6 |
28 | Lillerusten | 1 |
29 | Lind | 2 |
30 | Linde | 2 |
31 | Lindstrøm | 2 |
32 | Lippe | 1 |
33 | Lise | 1 |
34 | Ljosmyren | 1 |
35 | Lomsnes | 1 |
36 | Lorentz | 2 |
37 | Lorentzen | 2 |
38 | Losna | 3 |
39 | Lovise | 1 |
40 | Ludvigsdatter | 1 |
41 | Ludvigsen | 1 |
42 | Lund | 3 |
43 | Lux | 1 |
44 | Lydvo | 3 |
45 | Lyebakken | 1 |
46 | Lyen | 1 |
47 | Lyngved | 3 |
48 | Lystrup | 2 |
49 | Laagøy | 1 |
50 | Løchra | 5 |
51 | Lønge | 1 |
Antall personer: 123 Antall navn: 51 |