Personer
Velg en bokstav for å vise personer med etter/familienavn som begynner på bokstaven.
1 | 2 | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ø | Ingen | (ukjent)
Etternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | McDowell | 3 |
2 | McNeill | 1 |
3 | Madsen | 1 |
4 | Magnus | 2 |
5 | Magnusson | 1 |
6 | mann | 1 |
7 | Mansbach | 2 |
8 | Margrethe | 2 |
9 | Martinson | 1 |
10 | Mason | 4 |
11 | Mathiasen | 1 |
12 | Matssen | 3 |
13 | Maurstad | 3 |
14 | Meidell | 20 |
15 | Meis | 4 |
16 | Meldal | 1 |
17 | Meng | 8 |
18 | Menth | 3 |
19 | Michelsdatter | 1 |
20 | Michelsen | 1 |
21 | Michaelsdatter | 2 |
22 | Middelton | 1 |
23 | Mikalsen | 5 |
24 | Mikkelborg | 3 |
25 | Milling | 1 |
26 | Milsteinhaugen | 1 |
27 | Miltzow | 1 |
28 | Moberg | 7 |
29 | Mohrsen | 2 |
30 | Moldenhauer | 1 |
31 | Monrad | 2 |
32 | Monsen | 1 |
33 | Morangsnes | 1 |
34 | Morsing | 2 |
35 | Morteng | 2 |
36 | Mortensdatter | 2 |
37 | Mortensen | 2 |
38 | de Mossencrone | 2 |
39 | Mowinckel | 1 |
40 | Munch | 3 |
41 | Mundheim | 2 |
42 | Munthe | 2 |
43 | Myra | 2 |
44 | Myrstuen | 1 |
45 | Måge | 1 |
46 | Møller | 6 |
47 | Møllerplass | 3 |
48 | Hansen Moen Moen | 1 7 8 |
49 | Mæhlumsløkken | 10 |
50 | Mühlenphort | 1 |
51 | Müller | 3 |
Antall personer: 142 Antall navn: 52 |