Personer
Velg en bokstav for å vise personer med etter/familienavn som begynner på bokstaven.
1 | 2 | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ø | Ingen | (ukjent)
Etternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Pallesdatter | 1 |
2 | Paulsdatter | 2 |
3 | Paulsen | 1 |
4 | Pedersdatter | 7 |
5 | Pedersdtr | 2 |
6 | Pedersen | 15 |
7 | Pedersson | 1 |
8 | Peersen | 1 |
9 | Petersdatter | 2 |
10 | Petersen | 1 |
11 | Peterson | 1 |
12 | Petrine | 1 |
13 | Pettersen | 3 |
14 | Pettersson | 1 |
15 | Pladsen | 1 |
16 | Prahl | 1 |
17 | Andersen Prestegårdseie | 2 |
18 | Prestgard | 1 |
19 | Pålsdatter | 1 |
Antall personer: 44 Antall navn: 19 |