Personer
Velg en bokstav for å vise personer med etter/familienavn som begynner på bokstaven.
1 | 2 | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ø | Ingen | (ukjent)
Etternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Rafn | 3 |
2 | Rambjørg | 1 |
3 | Ramsland | 1 |
4 | Ranck | 2 |
5 | Randen | 1 |
6 | Rasch | 2 |
7 | Rasmusdatter | 1 |
8 | Ravenborg | 1 |
9 | Rehbinder | 6 |
10 | Rejerssøn | 1 |
11 | Resløkken | 1 |
12 | Resset resset | 103 1 104 |
13 | Ribbung | 1 |
14 | Riber | 14 |
15 | Riberg | 2 |
16 | Riiber | 1 |
17 | Riis | 2 |
18 | Rindhølen | 26 |
19 | Rinholm | 1 |
20 | Rochlenge | 1 |
21 | Rolvson | 1 |
22 | baron Rosenkrantz | 1 |
23 | Rosing | 3 |
24 | Rosseland | 2 |
25 | Rud | 1 |
26 | Rudi | 7 |
27 | Rudsar | 3 |
28 | Rundingshaugen | 4 |
29 | Rustbakken | 2 |
30 | Ruststuen | 2 |
31 | Rustung | 10 |
32 | Ryeneiet | 1 |
33 | Ryland | 1 |
34 | de Rytter Rytter | 1 4 5 |
35 | Raaby | 6 |
36 | Raadim | 1 |
37 | Rød | 10 |
38 | Rødder | 1 |
39 | Røg | 2 |
40 | Rømer | 3 |
41 | Rønne | 1 |
42 | Rønning | 1 |
43 | Rønningen (Hanson) Rønningen | 1 1 2 |
44 | Røysheim | 1 |
Antall personer: 242 Antall navn: 47 |